В наличии
POS-монитор DBS-15TS
POS-монитор DBS 15″ TS LED 1024*768, резистивный
Гарантия – 1 год
Описание
| Размер панели | 15 дюймов TFT-LCD сенсорный монитор |
| Область отображения | 304 * 228mm |
| Максимальное разрешение (физическое) | 1024 * 768 |
| Количество цветов | 16.2M |
| Яркость | 300 кд / м2 |
| Тип подсветки матрицы | Светодиодная (LED) |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| Угол обзора по вертикали | 140 ° |
| Соотношение полутонов | 500: 1 |
| Формат видео входа | (аналоговый) RGB |
| Разъемы | VGA для видеосигнала USB (или RS232) для сенсорного HDMI, AV, TV, USB, BNC, DVI опционально |
| Частота | 30 ~ 80 кГц / 60 ~ 75Hz |
| Источник питания | Внешний источник питания: от 100 до 240 В (DC 12V) |
| Условия эксплуатации | Рабочая Температура: от -10 до 60 ° С |
| Температура хранения: от -20 до 70 ° C | |
| Относительная влажность | от 20% до 80% |
| Относительная влажность при хранении | от 10% до 90% |
| Сенсорная модель | 4-проводной резистивный сенсорный |
| Длительность | 50000 часов |
| Валидность качания | > 50000000 |
| Вес нетто | 6,0 кгс / шт, включают в себя стабильную базу |
| Вес брутто | 6,5 кгс / шт, включают в себя стабильную базу |
| Потребляемая мощность | Макс 30W |
| Сенсорный интерфейс | USB или RS232 опционально |
| Время отклика сенсора | 2 мс |
| Размер монитора (не включают в себя базу) | 375 * 285 * 55мм |
| Размер кождой коробки | 420 * 370 * 155мм |
| Размер упаковки 4шт в картонной коробке, размер коробки | 650 * 450 * 430мм |
| Операционная система | Windows, Linux, Mac |







