В наличии
Дисплей покупателя FXP CD-220 B
Дисплей покупателя FXP CD-220 B (RS232+USB)
Дисплей покупателя FXP CD-220W – элегантный двухстрочный вакуумно-флуоресцентный на 40 различных буквенных и цифровых символов.
Гарантия – 1 год
Описание
| Тип дисплея | Вакуумно-флуоресцентный |
| Количество строк | 2 |
| Количество символов в строке | 20 |
| Размеры шрифта (ШхВ), точек | 5 х 7 |
| Размер символов, мм | 9 х 5,25 |
| Яркость, кд/м² | 700 |
| Типы протоколов передачи данных | EPSON ESC/POS, ADM787/ADM788, DSP800, AEDEX/EMAX, UTC и CD5220 |
| Количество кодировок, шт. | 14 |
| Угол наклона дисплея, ° | 36 |
| Угол поворота дисплея, ° | 270 |
| Стойки, мм | 2 шт.: 117 мм и 250 мм |
| Высота дисплея, мм | 191, 281, 411 и 501 |
| Питание, В | +7-36 (стандартный блок питания +12 В) |
| Потребляемая мощность, Вт | 3-5 |
| Ресурс, часов | MTBF 25000 |
| Интерфейс | RS232, USB |
| Габариты табло (ШхГхВ), мм | 215 x 57 x 92 мм |
| Габариты подставки (ШхГхВ), мм | 200 x 120 x 27 мм |
| Температура, °C | рабочая: от +5 до +45
хранения: от -20 до +70 |
| Влажность, % | рабочая: от 15 до 80
хранения: от 10 до 90 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 0.85 |

