В наличии
Смарт-терминал Эвотор 7.2
Эвотор 7.2 Смарт-терминал без ФН
Гарантия – 1 год
Описание
| Основные параметры | |
| Размеры | 247 × 112 × 115 |
| Масса (с блоком питания) | 1,2 кг |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Производитель | ЭВОТОР |
| Электропитание | Через внешний сетевой адаптер (12…24) В, 15 Вт |
| Параметры системы | |
| Планшетный компьютер | ALM020.30.000 3G 7” 1024×600 |
| Процессор компьютера | MTK8321A, 1.3GHZ |
| Операционная система | ЭВОТОР 2.1.0 |
| Плотность экрана | 240 DPI |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Объем физической памяти | 8 Гб |
| Дополнительная память | microSD, до 32 Гб |
| Основные характеристики фискальной памяти | Количество записей итогов смен: 8534 Количество перерегистраций: 24 |
| Функционал | |
| Число кассиров | Нет ограничений |
| Число программируемых товаров | Свыше 30 тысяч |
| Установка скидок | Есть |
| Оформление возврата | Есть |
| Аннулирование продажи | Есть |
| Подсчет сдачи | Есть |
| Число задаваемых налогов | До 8 |
| Подключение денежного ящика | Есть |
| Интерфейсы | |
| USB | Есть, 5 портов (в нижней части корпуса) + 1 (на фронтальной стороне, для подключения USB-носителя) |
| Wi-Fi | Есть, протокол IPv4 |
| Bluetooth | Есть |
| GSM | Есть, 2G и 3G |
| Печать | |
| Печатающее устройство | Модель YC215 |
| Способ печати | Термохимический |
| Ширина кассовой ленты | 57 мм |
| Скорость печати | 75 мм/с (14 строк в секунду) |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Время сохранения информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 часов |
| Срок сохранности информации в фискальной памяти | Не менее 20 лет |
| Время непрерывной работы | Не менее 20 часов |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
| Срок службы | Не менее 10 лет |
| Ресурс печатающего устройства | 15 миллионов строк |
| Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
| Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) | Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |








