В наличии
Чековый принтер POSBANK A11 COM/USB
Чековый принтер POSBANK A11 COM/USB. Быстрый. Надежный. Совместимый.
A11 – последнее дополнение к POS-серии принтеров от POSBANK.
Скорость печати 250 мм/с и высокая надежность делают данный принтер оптимальным выбором для многолюдных касс – для печати большого объема в сфере гостеприимства и розничных продаж. Для улучшения качества обслуживания клиентов A11 совместим с основными мобильными операционными системами – Android и iOS.
- 2” или 3” POS-термопринтер с обрезчиком;
- Быстрая скорость печати – 250 мм/с;
- Повышенная надежность для печати большого объема;
- Интерфейс USB+Serial (Последовательный периферийный интерфейс);
- Опционально Wi-Fi, Bluetooth, интерфейс Ethernet;
- Удобный для пользователя мобильный POS-принтер, совместимый с Android и iOS;
- Доступная загрузка этикеток;
- Сферы применения: розничная торговля, сфера гостеприимства;
- Применение: печать квитанций, билетов, штрих-кодов, купонов, для киосков, на кухне, для управления электронной очередью
Описание
| Печать | Метод печати | Прямая термопечать |
| Скорость печати | 250 мм/с | |
| Разрешение печати | 180 dpi (7 точек/мм) | |
| Ширина печати | 54 мм, 74 мм | |
| Шрифты | Размер символов | Шрифт A 12 x 24 точек, Шрифт B 9 x 17 точек, Шрифт C 9 x 24 точек> |
| Символов в строчке | Шрифт A 42, Шрифт B 56, Шрифт C 56 |
|
| Кодировки (наборы символов) | Alphanumeric: 95 | |
| Extended Graphics: 128 x 37 Page | ||
| International: 32 | ||
| Типы штрих-кодов | 1D – Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E | |
| 2D – PDF417, QR Code | ||
| Графика | Поддерживает установленные пользователем шрифты, Графику, Форматы, Логотипы | |
| Чековая лента | Тип | Рулон чековой ленты |
| Подача бумаги | Подача бумаги валиком | |
| Загрузка | По принципу “вставил и закрыл” (drop-in-loading). | |
| Ширина | 58 мм, 80 мм | |
| Диаметр рулона | Макс. 83 мм | |
| Толщина | 62~75μm | |
| Обрезчик | Полная или частичная обрезка | |
| Разделение | 2 дюйма (58 мм) | |
| Надежность | Средняя наработка на отказ (MCBF) | 60 миллионов линий |
| Ресурс термоголовки (TPH) | 150 км | |
| Ресурс обрезчика | 1.5 миллиона отрезок | |
| Общие | Интерфейс | Встроенный USB + Serial (RJ-45), WiFi, Bluetooth, Ethernet (опционально, общий тип) |
| ПоддержкаМобильныхОС | Android, iOS (SDK) | |
| Буферы приема | 4Кб | |
| Драйверы принтера | Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux CUPS Driver, Mac Driver, Virtual COM USB/Ethernet Driver, Utility Program | |
| Утилиты | Универсальная POS утилита (VMSM,NV) | |
| Датчики | Датчик конца чековой ленты, Открытой крышки, Черной метки, Разделителя | |
| Кассы | 2 Порта (via Y-Type Adaptor) | |
| Источник питания | 24 В, 2.5A | |
| Температура и влажность | Рабочие : 0 ~ 45ºC, 10 ~ 80% RH (Без конденсата) | |
| Хранение : -20 ~ 60ºC, 10 ~ 90% RH (Без конденсата) | ||
| Стандарты безопасности | CE, FCC | |
| Размеры (Ш xД xВ) | Ш 145 x Д 195 xВ 146 (мм), Ш 5.7 x Д 7.7 xВ 5.7 (дюймов) | |
| Масса | 1,600 г, 3.5 lbs | |
| Цвет | Черный, белый | |
| Опции | Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi (Интерфейс Card-типа) | |
| Eco | WEEE, RoHS, Reach SVHC, Energy Star® | |
| Гарантия | 3 года (термоголовка, обрезчик – 2 года) | |
| Что в коробке | A11, источник питания (адаптер, шнур питания), USB+ последовательный периферийный кабель (Serial), Рулон бумаги (30Ø), разделитель, Установочный CD, Инструкция по установке |












