В наличии
Чековый принтер DBS-iSH58
Чековый принтер 57 мм, бел./черн., 203 dpi, 70 мм/сек, USB, Windows, Linux.
Особенности чекового принтера DBS-ISH58:
- Компактный изящный корпус, эффектный, притягивающий взгляд внешний вид;
- Конструкция сенсорной панели управления: водонепроницаемая, влагонепроницаемая, прочная и надежная;
- Поддерживает USB, имеется разъем для денежного ящика RJ45;
- Поддерживает функцию SmartSpeak (голосовое управление), прост в эксплуатации;
- Поддерживает разработку приложений для быстрого продвижения бизнеса.
Описание
| Печать | Метод печати | Прямая термопечать |
| Разрешение | 203 dpi | |
| Скорость | 70 мм/с | |
| Интерфейсы и функции | USB, разъем для денежного ящика RJ45 | |
| Ширина печати | 48 мм максимум | |
| Ширина бумаги | 57.5±0.5 мм | |
| Межстрочный интервал | 3.75 мм (межстрочный интервал может быть скорректирован вручную) |
|
| Колонки (столбцы) | Шрифт типа A — 32 столбца | |
| Шрифт типа B — 43 столбца | ||
| Упрощенный и традиционный китайский — 16 столбцов | ||
| Память | FLASH: 60 Кб | |
| Штрих-коды и графика | Программы | ESC/OPOS |
| Детектор температуры термоголовки | Чувствительный элемент теплового сопротивления |
|
| Датчик бумаги | Фотоэлектронный датчик | |
| Кодовая страница | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/ PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/ EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/ PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/ PT151,1251/PC747/WPC1257/Vietnan/ PC864/PC1001/Uygur/Thai |
|
| Типы штрих-кодов | UPCA, UPCE, JAN13(EAN13), JANA(EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, QRCODE |
|
| Размер символов | ANK Шрифт | |
| Шрифт A:1.5×3.0 мм (12×24 точки) | ||
| Шрифт B: 1.1×2.1 мм (9×17 точек) | ||
| Упрощенный и традиционный китайский: 3.0×3.0 мм (24×24 точки) |
||
| Увеличение символов/поворот | Увеличение символов в 1-10 раз в горизонтальном и вертикальном направлении / направления поворота печати — 0°, 90°, 270°. |
|
| Графика | Черно-белые PCX-файлы, BMP-файлы могут быть загружены во FLASH или DRAM память |
|
| Носитель | Тип бумаги | Термолента |
| Ширина бумаги | 57.5±0.5 мм | |
| Диаметр рулона бумаги | 60 мм | |
| Метод установки бумаги | Верхняя подача | |
| Питание | Постоянное входное напряжение | Постоянное напряжение, 9 В, 2 A |
| Выходное напряжение | Постоянное напряжение 12 В, 1 A | |
| Источник питания | Вход: Переменное напряжение 100В-240 В, 50-60 Гц Выход: Постоянное напряжение, 9 В, 2 A |
|
| Окружающая среда | Условия эксплуатации | Температура: 5~45℃ Влажность: ≤93% относительной влажности |
| Условия хранения | Температура: 5~45℃ Влажность: ≤93% относительной влажности |
|
| Физические характеристики | Габариты | 150×123×102 |
| Вес | 620 г | |
| Безотказная работа | Механизм | 50 км |
| ПО | Драйверы | Win9X/WinME/Win2000/WinNT/ WinXP, WinVista, Win7, Win8, Win10, Linux |
| Утилиты | GpTools(Android), GprinterSetTool(Windows) |
|
| Поддержка разработки | Android SDK, iOS SDK, Windows DLL |










